<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond communications &#187; Actueel</title>
	<atom:link href="http://www.beyondcommunications.nl/category/actueel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondcommunications.nl</link>
	<description>Gewoon doen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onderzoek professionals in TV-Branche: Komende vijf jaar geen extreme veranderingen.</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/onderzoek-professionals-in-tv-branche-komende-vijf-jaar-geen-extreme-veranderingen/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/onderzoek-professionals-in-tv-branche-komende-vijf-jaar-geen-extreme-veranderingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van Intomart GfK, uitgevoerd in opdracht van Stichting KijkOnderzoek, blijkt dat de professionals uit de televisiebranche de komende vijf jaar geen extreme veranderingen verwachten. De resultaten uit dit onderzoek werden gisteren gepresenteerd op de SKO TV-Middag 2010 in Hotel Arena te Amsterdam.
Voorafgaand aan de SKO TV Middag is een online onderzoek uitgevoerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van Intomart GfK, uitgevoerd in opdracht van Stichting KijkOnderzoek, blijkt dat de professionals uit de televisiebranche de komende vijf jaar geen extreme veranderingen verwachten. De resultaten uit dit onderzoek werden gisteren gepresenteerd op de SKO TV-Middag 2010 in Hotel Arena te Amsterdam.</p>
<p>Voorafgaand aan de SKO TV Middag is een online onderzoek uitgevoerd onder genodigden. Middels een vragenlijst zijn verschillende stellingen voorgelegd over thema’s van de SKO TV-Middag. In totaal hebben 87 genodigden op de stellingen gereageerd. Uit de resultaten blijkt dat de werknemers bij televisiezenders, mediabureaus en aanverwante organisaties, de komende vijf jaar geen extreme veranderingen verwachten in de ontwikkelingen op de televisiemarkt. Wel verwachten ze een toename in de penetratie van digitale televisie en in de verschillende commerciële uitingen op televisie, zoals splitsscreens en identspots.</p>
<p><span id="more-6276"></span></p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat men:</p>
<ul>
<li>verwacht dat de digitalisering de komende vijf jaar sterk door zal zetten. 87,4% van de respondenten verwacht dat in 2015 de digitale ontvangst van televisie meer dan 80% zal zijn;</li>
<li>verwacht dat WEB-TV (televisie kijken via internet) het uitgesteld kijken via televisie niet zal overnemen. 47,1% denkt dat internet televisie nooit zal vervangen;</li>
<li>verwacht dat de verschillende soorten commerciële uitingen explosief zullen stijgen. 71,3% van de respondenten verwacht een stijging in splitscreens, crawlers etc.</li>
<li>de waarde van de combinatie televisie-internet inziet;</li>
<li>verdeeld is over stellingen die gaan over briefings aan reclamebureau’s, mediaplanners, online advertising en de werkmethode van SKO in de toekomst.</li>
</ul>
<p>De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de SKO TV-Middag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/onderzoek-professionals-in-tv-branche-komende-vijf-jaar-geen-extreme-veranderingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKO en STIR samenwerking geeft inzicht: Jongeren kijken steeds meer online televisie.</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/sko-en-stir-samenwerking-geeft-inzicht-jongeren-kijken-steeds-meer-online-televisie/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/sko-en-stir-samenwerking-geeft-inzicht-jongeren-kijken-steeds-meer-online-televisie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[Uit de laatste analyse die door SKO en STIR is uitgevoerd, blijkt dat in een jaar tijd het bereik onder jongeren tussen de 13 en 34 jaar van NPO- en RTL programma’s op internet met 24% steeg. In februari 2009 keek 21,6% WEB-TV. In 2010 is dat al 26,7%. De resultaten worden op de SKO-TV-Middag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de laatste analyse die door SKO en STIR is uitgevoerd, blijkt dat in een jaar tijd het bereik onder jongeren tussen de 13 en 34 jaar van NPO- en RTL programma’s op internet met 24% steeg. In februari 2009 keek 21,6% WEB-TV. In 2010 is dat al 26,7%. De resultaten worden op de SKO-TV-Middag 2010, die plaatsvindt op 25 mei, bekend gemaakt.</p>
<p>Sinds Q1 2009 bestaat er een samenwerking tussen SKO en STIR om inzicht te krijgen in het bereik van WEB-TV in doelgroepen. Uit de eerste analyse over het eerste kwartaal van 2009 bleek dat het het bereik van televisieprogramma’s van NPO en RTL op internet vergelijkbaar is met uitgesteld kijken via het televisietoestel. Nu is er een vergelijking gemaakt tussen het bereik in februari 2009 en februari 2010. Waarbij nu ook het bereik van de SBS programma’s op internet is meegenomen.</p>
<p><span id="more-6279"></span><br />
Uit deze trendvergelijking blijkt dat:</p>
<ol>
<li>Het totaalbereik onder iedereen van 13 jaar en ouder van televisiecontent van NPO, RTL en SBS op internet in 1 maand 19,2% is.</li>
<li>Het bereik van televisiecontent via internet met 50% gestegen is naar 30,4% in de doelgroep 13-19 jarigen.</li>
<li>Er vooral meer programma’s in de genres fictie, drama en kinderprogramma’s bekeken zijn.</li>
</ol>
<p>Bas de Vos (Directeur SKO) zegt hierover: ‘Dankzij de samenwerking met STIR hebben we nu inzicht in de ontwikkeling van het kijken naar TV content op internet door doelgroepen. Het is voor SKO een voorwaarde om dergelijke inzichten te hebben. We kunnen op die manier onze stappen naar de toekomst toe richting geven’. Frans Kok (Directeur STIR) zegt hierover: ‘Samen staan we sterk. Wij leveren het panel en de techniek om online te meten, SKO brengt al haar kennis over kijkcijfers en het labelen van programma’s in. Wij willen die samenwerking graag continueren. Voor STIR zal dat kunnen betekenen dat wij ook online video van andere marktpartijen meetbaar gaan maken.’<br />
Tevens zal in de 2e helft van 2010 door SKO een speciaal rapport over WEB-TV beschikbaar gesteld worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/sko-en-stir-samenwerking-geeft-inzicht-jongeren-kijken-steeds-meer-online-televisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de WK-bal</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/test-de-wk-bal/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/test-de-wk-bal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Het WK komt eraan.

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.vi.nl/upload/767e292e-7ee5-435b-9ea4-030eed086ce7_wk_countdown_nieuws.swf"
			width="400"
			height="71">
	<param name="movie" value="http://www.vi.nl/upload/767e292e-7ee5-435b-9ea4-030eed086ce7_wk_countdown_nieuws.swf" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
De WK-acties zullen volgen.
Test de WK-bal
Jup holland jup
Gratis handjes
Etc&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het WK komt eraan.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.vi.nl/upload/767e292e-7ee5-435b-9ea4-030eed086ce7_wk_countdown_nieuws.swf"
			width="400"
			height="71">
	<param name="movie" value="http://www.vi.nl/upload/767e292e-7ee5-435b-9ea4-030eed086ce7_wk_countdown_nieuws.swf" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
<p>De WK-acties zullen volgen.</p>
<p><a href="http://www.morawkactie.nl" target="_blank">Test de WK-bal</a><br />
<a href="http://www.jupiler.nl/page/acties/jup-holland-jup-gallery" target="_blank">Jup holland jup</a><br />
<a href="http://www.dirk.nl/" target="_blank">Gratis handjes</a><br />
Etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/test-de-wk-bal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodenherdenking nog de moeite waard</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/dodenherdenking-nog-de-moeite-waard/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/dodenherdenking-nog-de-moeite-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[Niet volgens RTL5 en RTL8, deze hebben 4 minuten over voor de herdenking.
Veronica, SBS 6 en Net 5 volgen met 5 minuten. Nederland 2 besteed er met 2 uur de meeste aandacht aan.
Alle zenders op een rijtje
Nederland 1  19: 50 / 20:45  &#8211; 55 minuten
Nederland 2  18:45 / 20:45 &#8211; 2 uur
Nederland 3  19:50 / 20: 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet volgens RTL5 en RTL8, deze hebben 4 minuten over voor de herdenking.</p>
<p>Veronica, SBS 6 en Net 5 volgen met 5 minuten. Nederland 2 besteed er met 2 uur de meeste aandacht aan.</p>
<p><strong>Alle zenders op een rijtje</strong><br />
Nederland 1  19: 50 / 20:45  &#8211; 55 minuten<br />
Nederland 2  18:45 / 20:45 &#8211; 2 uur<br />
Nederland 3  19:50 / 20: 20 &#8211; 30 minuten<br />
RTL 4  19:50 / 20:10 &#8211; 20 minuten<br />
RTL 5  19:58 / 20:02 &#8211; 4 minuten<br />
RTL 7  19:55 / 20:05 &#8211; 10 minuten<br />
SBS 6  20:00 / 20:05 &#8211; 5 minuten<br />
RTL 8  19:58 / 20:02 &#8211; 4 minuten<br />
Veronica  20:00 / 20:05 &#8211; 5 minuten<br />
Net 5 20:00 / 20:05 &#8211; 5 minuten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/dodenherdenking-nog-de-moeite-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebuco Tarief Calculator</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[De Cebuco Tarief Calculator is een unieke, gratis rekentool om in enkele simpele stappen een bruto berekening te maken voor uw dagbladcampagne en is voor iedereen (overal, altijd, snel en eenvoudig) toegankelijk.
In de CTC zijn dagbladen van alle bij Cebuco aangesloten dagbladen opgenomen.
Klik hier om naar de Cebuco Tarief Calculator te gaan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Cebuco Tarief Calculator is een unieke, gratis rekentool om in enkele simpele stappen een bruto berekening te maken voor uw dagbladcampagne en is voor iedereen (overal, altijd, snel en eenvoudig) toegankelijk.</p>
<p>In de CTC zijn dagbladen van alle bij Cebuco aangesloten dagbladen opgenomen.</p>
<p><a href="http://www.cebucotariefcalculator.nl" target="_blank">Klik hier om naar de Cebuco Tarief Calculator te gaan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoeken of browsen mensen op websites?</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/zoeken-of-browsen-mensen-op-websites/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/zoeken-of-browsen-mensen-op-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Is een goede navigatie belangrijk?
Minder dan 5% gebruikt zoekfunctie
Is meer dan 5% zoekers een probleem?
5 redenen om browsen te stimuleren
Lees het hele artikel op Usability Blog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is een goede navigatie belangrijk?<br />
Minder dan 5% gebruikt zoekfunctie<br />
Is meer dan 5% zoekers een probleem?<br />
5 redenen om browsen te stimuleren</p>
<p><a href="http://usability-blog.be/zoeken-of-browsen/" target="_blank">Lees het hele artikel op Usability Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/zoeken-of-browsen-mensen-op-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominaties Usability Award</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/nominaties-usability-award/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/nominaties-usability-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nominatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6170</guid>
		<description><![CDATA[Bol.com, ditzo.nl, eduhub.nl, hotels.nl en NOS.nl genomineerd voor de Usability Award 2010!
De Usability Award is de jaarlijkse prijs voor de meest gebruiksvriendelijke website van Nederland. Dit jaar wordt deze prijs voor de tiende keer uitgereikt.
Stemmen kun je hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol.com, ditzo.nl, eduhub.nl, hotels.nl en NOS.nl genomineerd voor de Usability Award 2010!</p>
<p>De Usability Award is de jaarlijkse prijs voor de meest gebruiksvriendelijke website van Nederland. Dit jaar wordt deze prijs voor de tiende keer uitgereikt.</p>
<p><a href="http://www.usabilityaward.nl/stemmen/stemmen.php" target="_blank">Stemmen kun je hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/nominaties-usability-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanavond de uitreiking van de TWOTY Awards</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/vanavond-de-uitreiking-van-de-twoty-award/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/vanavond-de-uitreiking-van-de-twoty-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6165</guid>
		<description><![CDATA[Woensdagavond 21 april 2010 worden in de studio van MTV Networks de TrendWatcher Of The Year Awards uitgereikt, de Oscars voor de trendwatchwereld!
De TWOTY awards is het netwerkevent voor vernieuwers &#8211; innovators, early adopters en andere trendgeïnteresseerden. Aanbieders en gebruikers van trendinformatie ontmoeten elkaar op de TWOTY Awards. Tijdens een feestelijk award-diner wordt een goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woensdagavond 21 april 2010 worden in de studio van MTV Networks de TrendWatcher Of The Year Awards uitgereikt, de Oscars voor de trendwatchwereld!</p>
<p>De TWOTY awards is het netwerkevent voor vernieuwers &#8211; innovators, early adopters en andere trendgeïnteresseerden. Aanbieders en gebruikers van trendinformatie ontmoeten elkaar op de TWOTY Awards. Tijdens een feestelijk award-diner wordt een goed overzicht van de trendwatch-branche neergezet.</p>
<p><a href="http://www.twoty.nl" target="_blank">Meer hierover  op de site van TWOTY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/vanavond-de-uitreiking-van-de-twoty-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdschriften belangrijke link naar online</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/tijdschriften-belangrijke-link-naar-online/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/tijdschriften-belangrijke-link-naar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Tijdschriften zijn sterk in het stimuleren van webtraffic en online aankopen. Dat blijkt uit onderzoek* van MetrixLab in opdracht van Sanoma Uitgevers. In het onderzoek ‘Print. De link naar online’ is gekeken naar de rollen van verschillende mediumtypen in de aankoopfunnel. Welke media genereren webtraffic? Welke media genereren online aankoopintentie?
Inspiratie
In de aankoopfunnel scoren tijdschriften zeer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdschriften zijn sterk in het stimuleren van webtraffic en online aankopen. Dat blijkt uit onderzoek* van MetrixLab in opdracht van Sanoma Uitgevers. In het onderzoek ‘Print. De link naar online’ is gekeken naar de rollen van verschillende mediumtypen in de aankoopfunnel. Welke media genereren webtraffic? Welke media genereren online aankoopintentie?</p>
<p><strong>Inspiratie</strong><br />
In de aankoopfunnel scoren tijdschriften zeer hoog in de eerste fase van inspireren en informeren. Het internet is daarnaast ook sterk in latere fases, vooral in het faciliteren van transacties. Uit deze rollen in de aankoopfunnel blijkt de krachtige combinatie van print en online voor adverteerders.</p>
<p><a href="http://researchblog.web-log.nl/researchblog/2010/03/tijdschriften-b.html" target="_blank">Lees verder  op Researchblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/tijdschriften-belangrijke-link-naar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoi Buzz, dag Buzzzzzzz</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/hoi-buzz-dag-buzzzzzzz/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/hoi-buzz-dag-buzzzzzzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[
bron: Chitika
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beyondcommunications.nl/images/Buzz-v-Twitter-Chitika.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6141" title="Buzz-v-Twitter-Chitika" src="http://www.beyondcommunications.nl/images/Buzz-v-Twitter-Chitika-380x297.jpg" alt="" width="380" height="297" /></a></p>
<p><a href="http://chitika.com/research/2010/google-lack-of-buzz/" target="_blank">bron: Chitika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/hoi-buzz-dag-buzzzzzzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
