<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond communications &#187; Banner</title>
	<atom:link href="http://www.beyondcommunications.nl/tag/banner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondcommunications.nl</link>
	<description>Gewoon doen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Haagse Studentenpas &#8211; Banner</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/de-haagse-studentenpas-banner/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/de-haagse-studentenpas-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.beyondcommunications.nl/images/stupa_banner.swf"
			width="180"
			height="150">
	<param name="movie" value="http://www.beyondcommunications.nl/images/stupa_banner.swf" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
Klant
gemeente Den haag
Omschrijving
Introductie ‘De Haagse Studentenpas’
banner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.denhaag.nl/studeer-in-Den-Haag.htm">
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.beyondcommunications.nl/images/stupa_banner.swf"
			width="180"
			height="150">
	<param name="movie" value="http://www.beyondcommunications.nl/images/stupa_banner.swf" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object></a><br />
<strong>Klant</strong><br />
gemeente Den haag<br />
<strong>Omschrijving</strong><br />
Introductie ‘De Haagse Studentenpas’<br />
banner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/de-haagse-studentenpas-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer biologische producten… Provincie Noord-Holland</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/meer-biologische-producten%e2%80%a6-provincie-noord-holland/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/meer-biologische-producten%e2%80%a6-provincie-noord-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Biologische landbouw wordt gezien als de kraamkamer voor duurzame landbouw. Daarom wil de provincie Noord-Holland biologische landbouw in de provincie op de kaart zetten en houden en de afzet van biologische producten regionaal stimuleren. De campagne loopt tot eind 2011 en heeft als hoofdthema &#8216;Heerlijk Noord-Holland&#8217;.
Doelstelling: het creëren van bewustwording voor biologische landbouw door middel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biologische landbouw wordt gezien als de kraamkamer voor duurzame landbouw. Daarom wil de provincie Noord-Holland biologische landbouw in de provincie op de kaart zetten en houden en de afzet van biologische producten regionaal stimuleren. De campagne loopt tot eind 2011 en heeft als hoofdthema &#8216;Heerlijk Noord-Holland&#8217;.</p>
<p>Doelstelling: het creëren van bewustwording voor biologische landbouw door middel van beleving. &#8216;Proeven&#8217; en het verhaal van de producten staan hierbij centraal.</p>
<p>Medium: Radio, print, events<br />
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland<br />
Bureau: Ketchum Pleon<br />
Creatie: Bas Mulder, Kees Post<br />
Strategie: Diana Dekker, Sijke Verhagen<br />
Account: Diana Dekker, Nelleke van Nes, Lasca ten Kate<br />
<span id="more-382"></span> <img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_heerlijk-nholland-banner.jpg" alt="case_heerlijk-nholland-banner.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_heerlijk-nholland-brochure.jpg" alt="case_heerlijk-nholland-brochure.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_heerlijk-nholland-flyer.jpg" alt="case_heerlijk-nholland-flyer.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_heerlijk-nholland-poster.jpg" alt="case_heerlijk-nholland-poster.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/meer-biologische-producten%e2%80%a6-provincie-noord-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heerlijk Noord-Holland Banner</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/heerlijk-noord-holland-banner/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/heerlijk-noord-holland-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/heerlijk-noord-holland-banner</guid>
		<description><![CDATA[
Klant
Provincie Noord Holland
Omschrijving
Banner voor de zaaiweek
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/heerlijk-nholland-banner.jpg" alt="heerlijk-nholland-banner.jpg" /></p>
<p><strong>Klant</strong><br />
Provincie Noord Holland<br />
<strong>Omschrijving</strong><br />
Banner voor de zaaiweek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/heerlijk-noord-holland-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer employer brand&#8230; Inter Access</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/meer-employer-brand-inter-access/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/meer-employer-brand-inter-access/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/inter-access-you</guid>
		<description><![CDATA[Ervaren IT&#8217;ers zijn gewild. Daarmee ook de eigen medewerkers van Inter Access. Daarom wordt er alles aan gedaan om de werknemers van Inter Access tevreden te houden. Als tevreden medewerkers trekken zij vanzelf ook nieuw IT-talent aan. Stel de medewerker en zijn of haar ontwikkeling centraal. Faciliteer groei, vrijheid en werkplezier. Zodat je bij Inter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ervaren IT&#8217;ers zijn gewild. Daarmee ook de eigen medewerkers van Inter Access. Daarom wordt er alles aan gedaan om de werknemers van Inter Access tevreden te houden. Als tevreden medewerkers trekken zij vanzelf ook nieuw IT-talent aan. Stel de medewerker en zijn of haar ontwikkeling centraal. Faciliteer groei, vrijheid en werkplezier. Zodat je bij Inter Access een top-cv kunt opbouwen.</p>
<p>Doelstelling: vergroot de naamsbekendheid van Inter Access bij de doelgroep en versterk de employer brand.</p>
<p>Medium: radiospots, website, online banners en filmpjes<br />
Opdrachtgever: Inter Access<br />
Bureau: Ketchum Pleon<br />
Creatie: Kosta Karoutas, Tjitske Nijdam, Marc Jansen<br />
Account: Diana Dekker</p>
<p><span id="more-422"></span> <img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_nteraccess-logo-you.jpg" alt="case_nteraccess-logo-you.jpg" /></p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf"
			width="300"
			height="250">
	<param name="movie" value="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<p><img src="http://www.beyondcommunications.nl/images/case_interaccess-site-you.jpg" alt="case_interaccess-site-you.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/meer-employer-brand-inter-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Access You Banner</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/inter-access-you-banner/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/inter-access-you-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/inter-access-you-banner</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf"
			width="300"
			height="250">
	<param name="movie" value="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object>Klant
Inter Access
Omschrijving
Banner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf"
			width="300"
			height="250">
	<param name="movie" value="http://www.beyondcommunications.nl/images/interaccess_300x250.swf" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
</object><strong>Klant</strong><br />
Inter Access<br />
<strong>Omschrijving</strong><br />
Banner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/inter-access-you-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Blindness: Old and New Findings</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/banner-blindness-old-and-new-findings/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/banner-blindness-old-and-new-findings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/2.0/banner-blindness-old-and-new-findings/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been reluctant to discuss one of the findings from our eyetracking research because the conclusion is that unethical design pays off.
In 1997, I chose to suppress a similar finding: users tend to click on banner ads that look like dialog boxes, complete with fake OK and Cancel buttons. Of course, instead of being an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been reluctant to discuss one of the findings from our eyetracking research because the conclusion is that unethical design pays off.</p>
<p>In 1997, I chose to suppress a similar finding: users tend to click on banner ads that look like dialog boxes, complete with fake OK and Cancel buttons. Of course, instead of being an actual system message &#8212; such as &#8220;Your Internet Connection Is Not Optimized&#8221; &#8212; the banner is just a picture of a dialog box, and clicking its close box doesn&#8217;t dismiss it, but rather takes users to the advertiser&#8217;s site. Deceptive, unethical, and #3 among the most-hated advertising techniques. Still, fake dialog boxes got many more clicks than regular banners, which users had already started to ignore in 1997.</p>
<p><em>Users rarely look at display advertisements on websites. Of the four design elements that do attract a few ad fixations, one is unethical and reduces the value of advertising networks. </em></p>
<p><a href="http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html" target="_blank">Lees verder </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/banner-blindness-old-and-new-findings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannerklikgedrag veel complexer dan gedacht</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/bannerklikgedrag-veel-complexer-dan-gedacht/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/bannerklikgedrag-veel-complexer-dan-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/2.0/bannerklikgedrag-veel-complexer-dan-gedacht/</guid>
		<description><![CDATA[Banners leiden meestal op een heel andere manier tot resultaat dan je zou verwachten.
Wat doet iemand die geïnteresseerd is in een online advertentie, een banner bijvoorbeeld? De banner aanklikken? Misschien. Hij kan ook rechtstreeks naar de website van de adverteerder gaan, of via Google naar het geadverteerde merk of product. Het Londense digitalemarketingbureau Harvest Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banners leiden meestal op een heel andere manier tot resultaat dan je zou verwachten.</p>
<p>Wat doet iemand die geïnteresseerd is in een online advertentie, een banner bijvoorbeeld? De banner aanklikken? Misschien. Hij kan ook rechtstreeks naar de website van de adverteerder gaan, of via Google naar het geadverteerde merk of product. Het Londense digitalemarketingbureau Harvest Digital onderzocht samen met Adviva en Nielsen/NetRatings het zoekgedrag bij de online aankoop van reizen. De resultaten zijn verrassend.</p>
<p><a href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/moduleitem51024.html" target="_blank">Klik hier voor voor het hele artikel op marketingonline.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/bannerklikgedrag-veel-complexer-dan-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
