<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond communications &#187; Dagbladen</title>
	<atom:link href="http://www.beyondcommunications.nl/tag/dagbladen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyondcommunications.nl</link>
	<description>Gewoon doen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 09:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cebuco Tarief Calculator</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[De Cebuco Tarief Calculator is een unieke, gratis rekentool om in enkele simpele stappen een bruto berekening te maken voor uw dagbladcampagne en is voor iedereen (overal, altijd, snel en eenvoudig) toegankelijk.
In de CTC zijn dagbladen van alle bij Cebuco aangesloten dagbladen opgenomen.
Klik hier om naar de Cebuco Tarief Calculator te gaan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Cebuco Tarief Calculator is een unieke, gratis rekentool om in enkele simpele stappen een bruto berekening te maken voor uw dagbladcampagne en is voor iedereen (overal, altijd, snel en eenvoudig) toegankelijk.</p>
<p>In de CTC zijn dagbladen van alle bij Cebuco aangesloten dagbladen opgenomen.</p>
<p><a href="http://www.cebucotariefcalculator.nl" target="_blank">Klik hier om naar de Cebuco Tarief Calculator te gaan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/cebuco-tarief-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centraal Beheer en Pink Ribbon publiekswinnaars van vijfde editie van Dagbladgoud 2009</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/centraal-beheer-en-pink-ribbon-publiekswinnaars-van-vijfde-editie-van-dagbladgoud-2009/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/centraal-beheer-en-pink-ribbon-publiekswinnaars-van-vijfde-editie-van-dagbladgoud-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 maart maakte Cebuco de winnaars van Dagbladgoud 2009 bekend in het Congrescentrum in Amstelveen. De advertentie voor Centraal Beheer met “Sinterklaas” werd daarbij door de lezers bekroond met Dagbladgoud 2009 in de categorie profit. In de categorie non-profit gaat de prijs naar Pink Ribbon Magazine met “2 Vriendinnen”. De vakjury wees Stichting Vluchteling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 maart maakte Cebuco de winnaars van Dagbladgoud 2009 bekend in het Congrescentrum in Amstelveen. De advertentie voor Centraal Beheer met “Sinterklaas” werd daarbij door de lezers bekroond met Dagbladgoud 2009 in de categorie profit. In de categorie non-profit gaat de prijs naar Pink Ribbon Magazine met “2 Vriendinnen”. De vakjury wees Stichting Vluchteling en Ahold aan als winnaars van de prijzen Vakgoud en Campagnegoud.</p>
<p><a href="http://www.cebuco.nl/inspiratie/artikel/centraal_beheer_en_pink_ribbon_publiekswinnaars_van_vijfde_editie_van_dagbl/" target="_blank">Lees er meer over op Cebuco.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/centraal-beheer-en-pink-ribbon-publiekswinnaars-van-vijfde-editie-van-dagbladgoud-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuur nu in voor Dagbladgoud</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/stuur-nu-in-voor-dagbladgoud/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/stuur-nu-in-voor-dagbladgoud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladgoud 2009 is de reclameprijs voor de beste advertentie van het jaar.
Meedoen is gratis. Zorg dat je bij de Top 10 komt, want dan staat je advertentie sowieso in de verkiezingsweek in alle Nederlandse dagbladen. Zo kan de jury, bestaande uit alle Nederlandse krantenlezers, haar keuze bepalen. Bovendien maak je kans op Vakgoud, de vakprijs voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagbladgoud 2009 is de reclameprijs voor de beste advertentie van het jaar.</p>
<p>Meedoen is gratis. Zorg dat je bij de Top 10 komt, want dan staat je advertentie sowieso in de verkiezingsweek in alle Nederlandse dagbladen. Zo kan de jury, bestaande uit alle Nederlandse krantenlezers, haar keuze bepalen. Bovendien maak je kans op Vakgoud, de vakprijs voor de beste dagbladadvertentie van het jaar, gekozen door een jury van professionals. Daarnaast is er ook nog Campagnegoud voor de beste campagne.</p>
<p><a href="http://www.cebuco.nl/inspiratie/artikelen/over/dagbladgoud/" target="_blank"><em>Meer hierover op de site van Cebuco</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/stuur-nu-in-voor-dagbladgoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Inhaker verslaat de Viral</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/de-inhaker-verslaat-de-viral/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/de-inhaker-verslaat-de-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was een volle zaal getuige van een zeer geslaagde MasterClass. Een helder, inspirerend en energiek betoog van Piet Hein Smit (directeur XXS) over inhakers in de krant.
Aan de hand van voorbeelden nam hij de zaal mee in het ontwikkelingsproces van inhakers. De rol van het reclamebureau, de klant, het mediabureau maar ook de rol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was een volle zaal getuige van een zeer geslaagde MasterClass. Een helder, inspirerend en energiek betoog van Piet Hein Smit (directeur XXS) over inhakers in de krant.</p>
<p>Aan de hand van voorbeelden nam hij de zaal mee in het ontwikkelingsproces van inhakers. De rol van het reclamebureau, de klant, het mediabureau maar ook de rol van de exploitant werd binnenste buiten gekeerd. Succes verzekerd zijn de inhakers die de kranten (net) niet hebben gehaald, we kregen enkele voorbeelden van Dirk van den Broek te zien, hilarisch, maar om moverende redenen niet in de krant verschenen. Een echte opsteker waren de feiten achter de inhakers. Weet een topfilmpje op youtube al snel 100.000 mensen te bereiken, een advertentie in enkele dagbladen levert al snel het 10-voudige op. Lastig te vergelijken, maar de cijfers spreken voor zich.</p>
<p><em>Bron: Cebuco</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/de-inhaker-verslaat-de-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De krant als onmisbare informatiebron</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/de-krant-als-onmisbare-informatiebron/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/de-krant-als-onmisbare-informatiebron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Dat zeven van de tien Nederlanders dagelijks hun krant lezen, is bekend. Maar wat trekt hun aandacht? Wat vinden zij van reclame? En hoe denken zij over media? De Doelgroepmonitor van NOM geeft daarop antwoord. De krant blijkt een onmisbare informatiebron te zijn als het gaat om nieuws over de eigen regio, milieu, politiek, kunst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-971" title="nederlandse-dagbladen" src="http://www.beyondcommunications.nl/images/nederlandse-dagbladen-120x93.jpg" alt="nederlandse-dagbladen" width="120" height="93" />Dat zeven van de tien Nederlanders dagelijks hun krant lezen, is bekend. Maar wat trekt hun aandacht? Wat vinden zij van reclame? En hoe denken zij over media? De Doelgroepmonitor van NOM geeft daarop antwoord. De krant blijkt een onmisbare informatiebron te zijn als het gaat om nieuws over de eigen regio, milieu, politiek, kunst en cultuur etc. En voor de adverteerder van groot belang: heeft de krantenlezer wel aandacht voor advertenties?</p>
<p>Onderzoek wijst aan dat zeven van de tien lezers aandacht hebben voor merkenreclame, aanbiedingen van winkeliers, reclame van banken, auto’s, verzekeringen etc. <a href="http://www.cebuco.nl/uploads/fckfiles/DGM%202008%20informatiebron.pdf" target="_blank"><em></em></a></p>
<p><a href="http://www.cebuco.nl/uploads/fckfiles/DGM%202008%20informatiebron.pdf" target="_blank"><em>Lees meer hierover in deze presentatie.</em></a></p>
<p>Bron: Cebuco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/de-krant-als-onmisbare-informatiebron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandelen Dagbladen, TV en Radio</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/marktaandelen-dagbladen-tv-en-radio/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/marktaandelen-dagbladen-tv-en-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[De adviezen van het Commissariaat aan de NMa dienen echter gebaseerd te zijn op zo actueel mogelijke gegevens over de mediamarkten. Daarom zal het Commissariaat bij zijn advies ook relevante feiten en omstandigheden betrekken uit het tijdvak na de periode(s) waarover oplage-, kijk- of luistercijfers zijn gepubliceerd. Aldus wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met recent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3424" title="mediamonitor" src="http://www.beyondcommunications.nl/images/mediamonitor.jpg" alt="mediamonitor" width="120" height="44" />De adviezen van het Commissariaat aan de NMa dienen echter gebaseerd te zijn op zo actueel mogelijke gegevens over de mediamarkten. Daarom zal het Commissariaat bij zijn advies ook relevante feiten en omstandigheden betrekken uit het tijdvak na de periode(s) waarover oplage-, kijk- of luistercijfers zijn gepubliceerd. Aldus wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met recent    verschenen en verdwenen dagbladtitels of zenders en met wijzigingen in de verschijningsfrequentie van een krant, waardoor die krant na de wijziging wel of juist niet meer als &#8216;dagblad&#8217; meetelt.<br />
De marktaandelen zoals vermeld in het advies van het Commissariaat aan de NMa in het kader van de beoordeling door de NMa van een mediaconcentratie kunnen hierdoor afwijken van de aandelen zoals op onze website vermeld.<br />
<a href="http://www.mediamonitor.nl/content.jsp?objectid=318" target="_blank"><em>Bekijk de resultaten op Mediamonitor</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/marktaandelen-dagbladen-tv-en-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kies de beste advertentie van het jaar</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/kies-de-beste-advertentie-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/kies-de-beste-advertentie-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladgoud 2008 is de publieksprijs voor de beste advertentie van het jaar, georganiseerd door de Nederlandse dagbladen.
Op de site van Dagbladgoud vind je 10 advertenties waarop je kunt stemmen.
Stemmen doe je hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagbladgoud 2008 is de publieksprijs voor de beste advertentie van het jaar, georganiseerd door de Nederlandse dagbladen.</p>
<p>Op de site van Dagbladgoud vind je 10 advertenties waarop je kunt stemmen.</p>
<p><em><a href="http://www.dagbladgoud.nl/Overview.aspx" target="_blank">Stemmen doe je hier</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/kies-de-beste-advertentie-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fors meer bezoek websites dagbladen</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/fors-meer-bezoek-websites-dagbladen/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/fors-meer-bezoek-websites-dagbladen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[De sites van dagbladen hebben het aantal bezoekers in 2008 fors zien stijgen. Het bezoek aan de online kranten is vorig jaar met ruim 30% gestegen. Maandelijks brengen gemiddeld 6,4 miljoen Nederlanders (13+) een bezoek aan één of meer van deze sites. Ook zijn ze vaker bezocht en intensiever bekeken
De groei van het aantal bezoekers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sites van dagbladen hebben het aantal bezoekers in 2008 fors zien stijgen. Het bezoek aan de online kranten is vorig jaar met ruim 30% gestegen. Maandelijks brengen gemiddeld 6,4 miljoen Nederlanders (13+) een bezoek aan één of meer van deze sites. Ook zijn ze vaker bezocht en intensiever bekeken</p>
<p><img class="alignleft" title="nederlandse-dagbladen" src="../images/nederlandse-dagbladen-120x93.jpg" alt="nederlandse-dagbladen" width="120" height="93" />De groei van het aantal bezoekers heeft twee oorzaken. Enerzijds trekken de dagbladmerken online een groeiende groep bezoekers aan. Anderzijds zorgt innovatie online voor een toename. Initiatieven als bijvoorbeeld AD Geld en Recht of Reizen en Recreatie van De Telegraaf zorgen voor extra bezoekers.</p>
<p><a href="http://www.cebuco.nl/website/actueel.asp?menuid=15&amp;ntype=&amp;nid=868" target="_blank">Lees verder op Cebuco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/fors-meer-bezoek-websites-dagbladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website versterkt beleving dagbladen</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/website-versterkt-beleving-dagbladen/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/website-versterkt-beleving-dagbladen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/2.0/website-versterkt-beleving-dagbladen/</guid>
		<description><![CDATA[Indien de dagbladlezer ook regelmatig de bijbehorende internetsite bekijkt, haalt hij meer beleving uit zijn dagblad.
Er blijkt sprake van een dagbladmerk-effect dat dagbladlezers enthousiaster maakt, meer laat meeleven en meer gespreksstof biedt. Dat is de belangrijkste conclusie van het vervolgonderzoek op Mediabeleving 2007 Plus in opdracht van Cebuco.
joenenpubliek. Het onderzoek is door het bureau uitgevoerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indien de dagbladlezer ook regelmatig de bijbehorende internetsite bekijkt, haalt hij meer beleving uit zijn dagblad.</p>
<p>Er blijkt sprake van een dagbladmerk-effect dat dagbladlezers enthousiaster maakt, meer laat meeleven en meer gespreksstof biedt. Dat is de belangrijkste conclusie van het vervolgonderzoek op Mediabeleving 2007 Plus in opdracht van Cebuco.</p>
<p>joenenpubliek. Het onderzoek is door het bureau uitgevoerd als aanvulling op het onlangs gerapporteerde Mediabelevingsonderzoek.</p>
<p><a href="http://www.nrp.nl/websitev4/index.cfm?pageID=20&amp;itemID=563" target="_blank">Lees er meer over op de site van NRp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/website-versterkt-beleving-dagbladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamestoring</title>
		<link>http://www.beyondcommunications.nl/reclamestoring/</link>
		<comments>http://www.beyondcommunications.nl/reclamestoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyondcommunications.nl/2.0/reclamestoring/</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladreclame irriteert het minst, reclame op internet, tv en radio het meest. Blijkt uit het mediabelevingsonderzoek van TNS Nipo, deze week gepresenteerd. Je zou je bijna gaan afvragen waarom adverteerders nog blokken vol commercials boeken en mijn dagblad &#8217;s ochtends als een dun foldertje door de brievenbus waait. De  uitleg van dagbladpromotor Cebuxo &#8216;Dagbladreclame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagbladreclame irriteert het minst, reclame op internet, tv en radio het meest. Blijkt uit het mediabelevingsonderzoek van TNS Nipo, deze week gepresenteerd. Je zou je bijna gaan afvragen waarom adverteerders nog blokken vol commercials boeken en mijn dagblad &#8217;s ochtends als een dun foldertje door de brievenbus waait. De  uitleg van dagbladpromotor Cebuxo &#8216;Dagbladreclame word door de lezer gepercipieerd als een onderdeel van de krant, waarbij hij zelf de keuze heeft die wel of niet te bekijken.&#8217; Juist. Dagbladreclame stoort niet omdat men het niet hoeft te zien. Of omdat men het niet ziet?</p>
<p>Bron: Adformatie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beyondcommunications.nl/reclamestoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
